Association de l'Est
Classement projeté - Probabilité de participer aux Séries Classement actuel
# Équipe PJ V D Dp Pts % Prog.
hier
Prog.
semaine
# Équipe PJ Pts
1 Washington 82 55 16 11 121 100.0% 0.0% 0.0% 1 Washington 67 99
2 New Jersey 82 50 29 3 103 99.9% 0.0% 0.0% 2 Pittsburgh 66 84
3 Pittsburgh 82 49 28 5 103 100.0% 0.0% 0.0% 3 Buffalo 65 81
4 Buffalo 82 46 25 11 103 99.9% 0.0% 0.0% 4 New Jersey 65 81
5 Ottawa 82 45 31 6 96 99.9% 0.0% 0.0% 5 Ottawa 67 79
6 Philadelphie 82 44 33 5 93 99.9% 0.0% 8.5% 6 Philadelphie 65 74
7 Boston 82 36 30 16 88 81.4% 0.0% 9.1% 7 Montréal 68 72
8 Montréal 82 40 35 7 87 78.9% 0.0% 35.0% 8 Boston 65 70

9 Atlanta 82 36 34 12 84 40.7% 0.0% -14.7% 9 NY Rangers 67 67
10 Tampa Bay 82 34 34 14 82 39.0% 0.0% -2.2% 10 Atlanta 65 66
11 NY Rangers 82 35 36 11 81 37.5% -2.7% -5.7% 11 Tampa Bay 65 65
12 Floride 82 34 35 13 81 37.0% 0.0% 1.2% 12 Floride 65 64
13 Caroline 82 34 38 10 78 27.2% -2.0% -0.8% 13 Caroline 66 62
14 NY Islanders 82 33 40 9 75 19.5% 0.0% -6.4% 14 NY Islanders 66 60
15 Toronto 82 27 40 15 69 0.0% 0.0% -2.8% 15 Toronto 66 54
Association de l'Ouest
Classement projeté - Probabilité de participer aux Séries Classement actuel
# Équipe PJ V D Dp Pts % Prog.
hier
Prog.
semaine
# Équipe PJ Pts
1 San Jose 82 53 17 12 118 100.0% 0.0% 0.0% 1 San Jose 65 93
2 Chicago 82 55 21 6 116 100.0% 0.0% 0.0% 2 Chicago 66 93
3 Vancouver 82 52 27 3 107 99.9% 0.0% 0.0% 3 Vancouver 67 85
4 Phoenix 82 49 27 6 104 99.9% 0.0% 0.0% 4 Phoenix 67 85
5 Los Angeles 82 49 28 5 103 99.9% 0.0% 0.0% 5 Los Angeles 66 83
6 Colorado 82 46 28 8 100 90.6% 0.0% -5.3% 6 Colorado 66 80
7 Nashville 82 45 31 6 96 68.2% 0.0% 1.5% 7 Nashville 66 77
8 Calgary 82 41 29 12 94 55.0% 0.0% 10.5% 8 Calgary 66 75

9 Detroit 82 39 29 14 92 40.6% 0.0% -3.2% 9 Detroit 66 74
10 Dallas 82 37 30 15 89 30.8% -4.2% -7.4% 10 Dallas 66 70
11 St. Louis 82 38 33 11 87 32.4% 0.0% -5.0% 11 St. Louis 65 69
12 Minnesota 82 39 35 8 86 29.4% 0.0% -12.5% 12 Minnesota 65 68
13 Anaheim 82 37 35 10 84 23.7% 0.0% -12.4% 13 Anaheim 66 68
14 Columbus 82 32 36 14 78 0.0% 0.0% -10.0% 14 Columbus 67 63
15 Edmonton 82 25 49 8 58 0.0% 0.0% 0.0% 15 Edmonton 66 48

Le classement est actualisé quotidiennement à 2h00

Mise à jour du système de calcul le 9 février 2010

Légende :
: Probabilité de participater aux séries en %
Prog. hier : Progression par rapport à la journée précédente
Prog. semaine : Progression par rapport à la semaine précédente

Ces résultats sont basés sur les résultats des matchs disputés jusqu’à maintenant, en incluant la distinction des rencontres à domicile et à l’étranger. Le calcul de la position est effectué selon le nombre de matchs restants pour les formations, à domicile et à l’extérieur.

Le baromètre est établi à partir de l’équipe que l’on projette comme occupant le 8e rang. Le nombre de victoires, bris d’égalité au classement, est considéré.

Les points nécessaires pour les séries sont établis selon la progression des équipes au classement depuis le début de la saison. Le nombre de points moyens par match récolté variant selon les associations, le nombre de points par matchs requis pour les formations peut différer dans l’Est et dans l’Ouest.

Source : CKAC Sports