Association de l'Est
Classement projeté - Probabilité de participer aux Séries Classement actuel
# Équipe PJ V D Dp Pts % Prog.
hier
Prog.
semaine
# Équipe PJ Pts
1 Washington 82 55 15 12 122 100.0% 0.0% 0.0% 1 Washington 82 121
2 New Jersey 82 48 27 7 103 100.0% 0.0% 0.0% 2 New Jersey 82 103
3 Buffalo 82 46 26 10 102 100.0% 0.0% 0.0% 3 Buffalo 82 100
4 Pittsburgh 82 47 28 7 101 100.0% 0.0% 0.0% 4 Pittsburgh 82 101
5 Ottawa 82 44 32 6 94 100.0% 0.0% 0.0% 5 Ottawa 82 94
6 Boston 82 39 30 13 91 100.0% 0.0% 0.0% 6 Boston 82 91
7 Philadelphie 82 41 35 6 88 55.6% 0.0% -27.8% 7 Philadelphie 82 88
8 Montréal 82 39 33 10 88 100.0% 0.0% 0.0% 8 Montréal 82 88

9 NY Rangers 82 39 33 10 88 44.4% 44.4% 2.8% 9 NY Rangers 82 87
10 Atlanta 82 35 34 13 83 0.0% 0.0% -16.7% 10 Atlanta 82 83
11 Caroline 82 35 37 10 80 0.0% 0.0% 0.0% 11 Caroline 82 80
12 NY Islanders 82 35 37 10 80 0.0% 0.0% 0.0% 12 Tampa Bay 82 80
13 Floride 82 33 36 13 79 0.0% 0.0% 0.0% 13 NY Islanders 82 79
14 Tampa Bay 82 33 37 12 78 0.0% 0.0% 0.0% 14 Floride 82 77
15 Toronto 82 30 38 14 74 0.0% 0.0% 0.0% 15 Toronto 82 74
Association de l'Ouest
Classement projeté - Probabilité de participer aux Séries Classement actuel
# Équipe PJ V D Dp Pts % Prog.
hier
Prog.
semaine
# Équipe PJ Pts
1 Chicago 82 53 22 7 113 100.0% 0.0% 0.0% 1 San Jose 82 113
2 San Jose 82 51 20 11 113 100.0% 0.0% 0.0% 2 Chicago 82 112
3 Phoenix 82 50 25 7 107 100.0% 0.0% 0.0% 3 Vancouver 82 103
4 Vancouver 82 49 28 5 103 100.0% 0.0% 0.0% 4 Phoenix 82 107
5 Detroit 82 44 24 14 102 100.0% 0.0% 0.0% 5 Detroit 82 102
6 Los Angeles 82 46 27 9 101 100.0% 0.0% 0.0% 6 Los Angeles 82 101
7 Nashville 82 47 29 6 100 100.0% 0.0% 0.0% 7 Nashville 82 100
8 Colorado 82 44 30 8 96 100.0% 0.0% 0.0% 8 Colorado 82 95

9 St. Louis 82 40 32 10 90 0.0% 0.0% 0.0% 9 St. Louis 82 90
10 Calgary 82 40 32 10 90 0.0% 0.0% -19.7% 10 Calgary 82 90
11 Anaheim 82 39 32 11 89 0.0% 0.0% 0.0% 11 Anaheim 82 89
12 Dallas 82 37 31 14 88 0.0% 0.0% 0.0% 12 Dallas 82 88
13 Minnesota 82 38 36 8 84 0.0% 0.0% 0.0% 13 Minnesota 82 84
14 Columbus 82 32 35 15 79 0.0% 0.0% 0.0% 14 Columbus 82 79
15 Edmonton 82 27 47 8 62 0.0% 0.0% 0.0% 15 Edmonton 82 62

Le classement est actualisé quotidiennement à 2h00

Mise à jour du système de calcul le 9 février 2010

Légende :
: Probabilité de participater aux séries en %
Prog. hier : Progression par rapport à la journée précédente
Prog. semaine : Progression par rapport à la semaine précédente

Ces résultats sont basés sur les résultats des matchs disputés jusqu’à maintenant, en incluant la distinction des rencontres à domicile et à l’étranger. Le calcul de la position est effectué selon le nombre de matchs restants pour les formations, à domicile et à l’extérieur.

Le baromètre est établi à partir de l’équipe que l’on projette comme occupant le 8e rang. Le nombre de victoires, bris d’égalité au classement, est considéré.

Les points nécessaires pour les séries sont établis selon la progression des équipes au classement depuis le début de la saison. Le nombre de points moyens par match récolté variant selon les associations, le nombre de points par matchs requis pour les formations peut différer dans l’Est et dans l’Ouest.

Source : CKAC Sports