Ligue Nationale de Football
Conférence Américaine
Division Est PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 New England 16 10 6 0 .625 427 285 8-0 2-6 7-5
2 NY Jets 16 9 7 0 .563 348 236 4-4 5-3 7-5
3 Miami 16 7 9 0 .438 360 390 4-4 3-5 5-7
4 Buffalo 16 6 10 0 .375 258 326 3-5 3-5 4-8
Division Nord PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Cincinnati 16 10 6 0 .625 305 291 6-2 4-4 7-5
2 Pittsburgh 16 9 7 0 .563 368 324 6-2 3-5 6-6
3 Baltimore 16 9 7 0 .563 391 261 6-2 3-5 7-5
4 Cleveland 16 5 11 0 .313 245 375 3-5 2-6 5-7
Division Sud PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Indianapolis 16 14 2 0 .875 416 307 7-1 7-1 10-2
2 Houston 16 9 7 0 .563 388 333 4-4 5-3 6-6
3 Tennessee 16 8 8 0 .500 354 402 5-3 3-5 4-8
4 Jacksonville 16 7 9 0 .438 290 380 5-3 2-6 6-6
Division Ouest PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 San Diego 16 13 3 0 .813 454 320 6-2 7-1 9-3
2 Denver 16 8 8 0 .500 326 324 4-4 4-4 6-6
3 Oakland 16 5 11 0 .313 197 379 2-6 3-5 4-8
4 Kansas City 16 4 12 0 .250 294 424 1-7 3-5 3-9
Conférence Nationale
Division Est PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Dallas 16 11 5 0 .688 361 250 6-2 5-3 9-3
2 Philadelphia 16 11 5 0 .688 429 337 6-2 5-3 9-3
3 NY Giants 16 8 8 0 .500 402 427 4-4 4-4 6-6
4 Washington 16 4 12 0 .250 266 336 3-5 1-7 2-10
Division Nord PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Minnesota 16 12 4 0 .750 470 312 8-0 4-4 9-3
2 Green Bay 16 11 5 0 .688 461 297 6-2 5-3 9-3
3 Chicago 16 7 9 0 .438 327 375 5-3 2-6 5-7
4 Detroit 16 2 14 0 .125 262 494 2-6 0-8 1-11
Division Sud PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 New Orleans 16 13 3 0 .813 510 341 6-2 7-1 9-3
2 Atlanta 16 9 7 0 .563 363 325 6-2 3-5 6-6
3 Carolina 16 8 8 0 .500 315 308 5-3 3-5 8-4
4 Tampa Bay 16 3 13 0 .188 244 400 1-7 2-6 3-9
Division Ouest PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Arizona 16 10 6 0 .625 375 325 4-4 6-2 8-4
2 San Francisco 16 8 8 0 .500 330 281 6-2 2-6 7-5
3 Seattle 16 5 11 0 .313 280 390 4-4 1-7 4-8
4 St. Louis 16 1 15 0 .630 175 436 0-8 1-7 1-11