Ligue Canadienne de Football
Ligue Canadienne de Football
Division Est PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Division
1 Montréal 18 15 3 0 .833 600 324 9-0 6-3 9-1
2 Hamilton 18 9 9 0 .500 449 428 6-3 3-6 4-6
3 Winnipeg 18 7 11 0 .389 386 506 4-5 3-6 4-6
4 Toronto 18 3 15 0 .167 328 502 1-8 2-7 3-7
Division Ouest PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Division
1 Saskatchewan 18 10 7 1 .556 514 484 6-3 4-4-1 5-4-1
2 Calgary 18 10 7 1 .556 514 443 6-2-1 4-5 6-3-1
3 Edmonton 18 9 9 0 .500 469 502 5-4 4-5 4-6
4 C.-B. 18 8 10 0 .444 431 502 4-5 4-5 4-6
Site officiel LCF