Ligue Majeure de Baseball
Ligue Américaine
Division Est PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 NY Yankees 158 102 56 .646 - 8-2 57-23 45-33 44-25
2 Boston 157 91 66 .580 10.5 3-7 52-24 39-42 45-26
3 Tampa Bay 157 81 76 .516 20.5 7-3 49-27 32-49 37-30
4 Toronto 158 74 84 .468 28.0 8-2 44-37 30-47 25-43
5 Baltimore 157 60 97 .382 41.5 0-10 36-42 24-55 20-47
Division Centrale PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 Detroit 157 84 73 .535 - 6-4 49-27 35-46 37-30
2 Minnesota 157 82 75 .522 2.0 7-3 45-33 37-42 41-26
3 Chicago WSox 157 76 81 .484 8.0 4-6 43-38 33-43 31-36
4 Cleveland 156 64 92 .410 19.5 3-7 34-45 30-47 29-41
5 Kansas City 158 64 94 .405 20.5 4-6 33-48 31-46 32-37
Division Ouest PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 LA Angels 157 93 64 .592 - 5-5 48-31 45-33 26-26
2 Texas 157 85 72 .541 8.0 4-6 48-33 37-39 28-24
3 Seattle 157 81 76 .516 12.0 5-5 44-32 37-44 27-25
4 Oakland 157 75 82 .478 18.0 6-4 40-38 35-44 23-29
Ligue Nationale
Division Est PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 Philadelphia 157 91 66 .580 - 5-5 43-33 48-33 43-26
2 Atlanta 157 86 71 .548 5.0 8-2 40-36 46-35 41-26
3 Florida 158 84 74 .532 7.5 5-5 43-38 41-36 39-29
4 NY Mets 158 67 91 .424 24.5 4-6 38-40 29-51 28-43
5 Washington 157 54 103 .344 37.0 3-7 32-48 22-55 20-47
Division Centrale PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 St. Louis 157 90 67 .573 - 5-5 46-32 44-35 45-30
2 Chicago Cubs 156 82 74 .526 7.5 7-3 45-30 37-44 47-30
3 Milwaukee 157 77 80 .490 13.0 5-5 40-41 37-39 39-37
4 Cincinnati 157 75 82 .478 15.0 7-3 37-39 38-43 43-32
5 Houston 157 73 84 .465 17.0 3-7 44-37 29-47 31-47
6 Pittsburgh 156 59 97 .378 30.5 3-7 40-41 19-56 21-50
Division Ouest PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 LA Dodgers 158 93 65 .589 - 5-5 48-30 45-35 44-24
2 Colorado 157 89 68 .567 3.5 6-4 49-30 40-38 32-37
3 San Francisco 157 84 73 .535 8.5 4-6 50-29 34-44 34-33
4 San Diego 158 73 85 .462 20.0 7-3 40-37 33-48 31-37
5 Arizona 157 68 89 .433 24.5 4-6 36-45 32-44 30-40